Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | 100% Rohstoff reinen Silikons | Farbe: | Weiß, rot, blau, grau, grün, usw. |
---|---|---|---|
Härte: | 30-80 A | Eigenschaft: | Umweltfreundlich, ungiftig, geschmacklos, sicher und zuverlässig |
Temperatur: | -60℃~240℃ | ||
Markieren: | Weicher flexibler Gummischläuche 6MPA,Flexibler Schläuche des Silikonkautschuks 6MPA,20m flexibler Silikonkautschukschläuche |
Mehrfarbensilikon-Schlauchsilikon-Ärmel flexibel und Unfading
Produkt-Beschreibung
■Schnitt des Materials, um zu sortieren: das Material ist der Schnitt zu den passenden Maßen für das Teil, das gemacht wird. 16" Identifikations-Buckel-Schlauch erfordert mehr Material von größeren Maßen als ein 1/2“ Identifikations-Ellbogen zum Beispiel.
■Dorn-Verpackung: das Silikonblatt wird wirklich eigenhändig über dem Dorn eingewickelt, der die Innendurchmesserform des Schlauchproduktes hat, das gemacht wird. Für in hohem Grade komplexe Geometrie ein handgemachter Silikonschlauch möglicherweise nimmt solange 3 bis 4 herzustellen Stunden.
■Eigenschaft: Sie ist für UV Beleuchtung undurchdringlich, und ist, chemisch träge, sogar Wandstärke ungiftig, behält seine Flexibilität u. Eigenschaften innerhalb -60~300 °C.
Spezifikation
Markenname | Tenchy-Silikon |
Vorbildliches Number | TS-CT04 |
Material | Rohstoff des reinen Silikons |
Name | Silikon-Schläuche |
Verpackung | 50 Meter bis 100 Meter pro Rolle durch kundengebundene OPP-Tasche und -karton |
Größe | Hängen Sie von Ihrer Wahl ab |
MOQ | 10000 Meter |
OEM/ODM | Ja |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union |
Anwendung | Lebensmittelverarbeitungs-Ausrüstung Molkereiflüssige Übergebungstubings/Schlauch Hochspannungsisolierung |
Nahrungsmittelgrad-Silikon-Schläuche | ||||||
Einzelteil # | Spezifikation | Toleranz | Verfügbare Länge pro Spule (Meter) | |||
Identifikation (Millimeter) | Od (Millimeter) | Stärke (Millimeter) |
für Identifikation | für Stärke | ||
ST-12 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-13 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-1525 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-153 | 1,5 | 3,0 | 0,8 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-23 | 2,0 | 3,0 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-24 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-25 | 2,0 | 5,0 | 1,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-26 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-34 | 3,0 | 4,0 | 0,5 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-35 | 3,0 | 5,0 | 1,0 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-36 | 3,0 | 6,0 | 1,5 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-46 | 4,0 | 6,0 | 1,0 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-47 | 4,0 | 7,0 | 1,5 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-48 | 4,0 | 8,0 | 2,0 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-57 | 5,0 | 7,0 | 1,0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-58 | 5,0 | 8,0 | 1,5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-59 | 5,0 | 9,0 | 2,0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-510 | 5,0 | 10,0 | 2,5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-68 | 6,0 | 8,0 | 1,0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-69 | 6,0 | 9,0 | 1,5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-79 | 7,0 | 9,0 | 1,0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-710 | 7,0 | 10,0 | 1,5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-711 | 7,0 | 11,0 | 2,0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-712 | 7,0 | 12,0 | 2,5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-713 | 7,0 | 13,0 | 3,0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-810 | 8,0 | 10,0 | 1,0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-811 | 8,0 | 11,0 | 1,5 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-812 | 8,0 | 12,0 | 2,0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-814 | 8,0 | 14,0 | 3,0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-912 | 9,0 | 12,0 | 1,5 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-913 | 9,0 | 13,0 | 2,0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-1012 | 10,0 | 12,0 | 1,0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-1013 | 10,0 | 13,0 | 1,5 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-1014 | 10,0 | 14,0 | 2,0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-1016 | 10,0 | 16,0 | 3,0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-1214 | 12,0 | 14,0 | 1,0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50 |
ST-1216 | 12,0 | 16,0 | 2,0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50 |
ST-1218 | 12,0 | 18,0 | 3,0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50 |
ST-1317 | 13,0 | 17,0 | 2,0 | ±0.2 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-1318 | 13,0 | 18,0 | 2,5 | ±0.2 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-1420 | 14,0 | 20,0 | 3,0 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-1620 | 16,0 | 20,0 | 2,0 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-1621 | 16,0 | 21,0 | 2,5 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-1622 | 16,0 | 22,0 | 3,0 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-1623 | 16,0 | 23,0 | 3,5 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-1722 | 17,0 | 22,0 | 2,5 | ±0.3 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-1824 | 18,0 | 24,0 | 3,0 | ±0.3 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-1925 | 19,0 | 25,0 | 3,0 | ±0.4 | ±0.20 | 30, 50 |
ST-2024 | 20,0 | 24,0 | 2,0 | ±0.4 | ±0.20 | 30, 50 |
ST-2025 | 20,0 | 25,0 | 2,5 | ±0.4 | ±0.20 | 30, 50 |
ST-2026 | 20,0 | 26,0 | 3,0 | ±0.4 | ±0.20 | 30, 50 |
ST-2226 | 22,0 | 26,0 | 2,0 | ±0.4 | ±0.2 | 30, 50 |
ST-2530 | 25,0 | 30,0 | 2,5 | ±0.6 | ±0.2 | 30, 50 |
ST-2531 | 25,0 | 31,0 | 3,0 | ±0.6 | ±0.2 | 30, 50 |
ST-3038 | 30,0 | 38,0 | 4,0 | ±0.6 | ±0.3 | 30, 50 |
ST-3040 | 30,0 | 40,0 | 5,0 | ±0.6 | ±0.3 | 30, 50 |
ST-3238 | 32,0 | 38,0 | 3,0 | ±0.6 | ±0.3 | 30, 50 |
ST-3240 | 32,0 | 40,0 | 4,0 | ±0.6 | ±0.4 | 30, 50 |
ST-3545 | 35,0 | 45,0 | 5,0 | ±0.6 | ±0.4 | 30, 50 |
ST-3844 | 38,0 | 44,0 | 3,0 | ±0.6 | ±0.4 | 30, 50 |
Unternehmensprofil
Tenchy Silicone&Rubber Co., Ltd. spezialisiert sich auf Silikonverdrängung und Gestaltungsprodukte. Unsere gegenwärtige Produktserie umfasst SilikonDichtungsring, Silikonschläuche, Silikon verstärkter Schlauch, Silikon formte Teile, Silikondichtung, Silikonprofil, Silikonschaumrohr, das für verschiedene Formen, Härte, Farbe besonders angefertigt werden kann und Kunden mit mehr Wahlen versieht.
Tenchy-Silikon wird aus einem Berufs- und erfahrenen Team verfasst. Unsere Ingenieure haben mehr Erfahrung als 10 auf dem Silikongebiet, und sind mit der Kundenbezogenheit von verschiedenen Arten und von Eigenschaften von Silikonprodukten vertraut. Gleichzeitig rüsteten uns wir auch mit den höchstentwickelten Produktionsmaschinen aus und Testgerät, sind wir immer an der Spitze der Industrie.
Verpackung u. Lieferung
Alle Produkte werden sorgfältig überprüft und verpackt in gutem Zustand mit Karton der hohen Qualität, bevor man versendet.
Wir E-Mail alle Kunden mit der Spurhaltung. Informationen sofort nach dem Versand für die Statusspurhaltung.
Lieferfrist: innerhalb 3 Tage nach Zahlung.
Kurier: DHL, TNT, UPS, Fedex, Lieferung Haus-Haus.
Ansprechpartner: Justin
Telefon: 86-18129801081