Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Polyester-umsponnener Silikonschlauch | Farbe: | Lichtdurchlässig, weiß, rot, schwarz, usw. |
---|---|---|---|
Material: | Silikon rohes material+Polyester | Identifikations-Strecke: | φ3-50mm |
Eigenschaft: | Umweltfreundlich, ungiftig, geruchlos, sicher und zuverlässig | Anwendung: | Beverageand-Nahrungsmittelfüllungslinien, übertragende Apotheke, chemische Zuleitungen |
Markieren: | umsponnener Hochtemperaturschlauch 60A,Hochdruckschläuche des silikons 60A,geruchloses Hochdrucksilikonschlauchhochdrucksilikonschläuche |
Kundengebundener Silikonkautschuk verstärkte Schläuche
Der Silikonstahldrahtschlauch wird vom Silikonmaterial des hohen Reinheitsgrades hergestellt und verstärkt durch Edelstahl 304/316L, der hohen Kompressions- und Hochvakuumwiderstand hat.
Das innere Rohr des Stahldrahtrohrs wird von Platin kuriertem Silikonmaterial von hohem Reinheitsgrad, mit einer Härte von 70A hergestellt. In der mittleren Schicht sützen der stainess Stahldraht die Wand und widerstehen dem Unterdruck
Produkt-Beschreibung
Markenname: | Tenchy |
Material: | Rohstoff des Silikons, Polyester |
Farbe: | weiß, rot, blau, usw. |
Größe: | Besonders angefertigt |
Härte: | 70A |
Bescheinigung: | FDA, ROSH, SGS |
Eigenschaft: | Geruchlos, geschmacklos und träge |
Temperatur: | -60℃~200℃ |
Anwendungen | Automobilelektroindustrien Geringes Geräte Heater Tubings Autoklav, Mannweise und Ofendichtungen Brauerei-Übergangssilikon-Schläuche |
Spezifikation
Einzelteil-Code | Identifikation | Stärke | Od |
Min. Bend Radius |
Funktions-Druck | Berstdruck | Vakuum | ||||||
(Millimeter) | (Zoll) | (Millimeter) | (Millimeter) | (Zoll) | (Millimeter) | (Zoll) | (Stange) | P/in | (Stange) | (P/in) | (Stange) | (P/in) | |
RFSV-003 | 12,7 | 1/2' ‚ | 5,20 | 23,1 | 0,91 | 39,0 | 9,9 | 144 | 29,8 | 433 |
0,91 |
13,23 |
|
RFSV-005 | 19,0 | 3/4' ‚ | 5,20 | 29,4 | 1,16 | 54,0 | 8,3 | 120 | 24,8 | 359 | |||
RFSV-006 | 25,4 | 1,00 ' ‚ | 5,20 | 35,8 | 1,41 | 68,0 | 7,4 | 107 | 22,2 | 321 | |||
RFSV-009 | 38,1 | 1,50 ' ‚ | 5,20 | 48,5 | 1,91 | 112,0 | 5,7 | 83 | 17,2 | 250 | |||
RFSV-012 | 50,8 | 2,00' ‚ | 5,20 | 61,2 | 2,41 | 144,0 | 4,6 | 67 | 13,8 | 200 | |||
RFSV-015 | 63,5 | 2,50' ‚ | 5,20 | 73,9 | 2,91 | 181,0 | 3,8 | 55 | 11,3 | 164 | |||
RFSV-022 | 76,2 | 3,0' ‚ | 5,20 | 86,6 | 3,41 | 232,0 | 3,0 | 44 | 9,1 | 132 | |||
RFSV-025 | 101,6 | 4,0' ‚ | 5,20 | 112,0 | 4,41 | 367,0 | 1,9 | 27 | 5,6 | 82 |
Der gesundheitliche Silikonschlauch kann das Bakterienwachstum und das starke Polyester-Gewebe mit Stahldraht effektiv groß, verhindern den Arbeitsdruck zu erhöhen und zu helfen, den Fluss der Flüssigkeit beizubehalten. Der Stahldraht-Silikonschlauch hat gute Flexibilität, Haltbarkeit, Chemikalienbeständigkeit und Hitzebeständigkeit, und der gewundene Stahldraht wird geerdet, um statisch Elektrizität, es zu entladen ist der ideale Schlauch für Apotheke, Biotechnologie und food&beverage Industrie.
Die Schlauchklemmen wird vom Edelstahl 316L hergestellt und wird entsprechend den Anforderungen des Standards SZR (kein toter Winkel und kein Rückstand an der Verbindung) quetschverbunden und geformt. Wir rüsten Kunden mit SMS, LÄRM, Flansch und gesundheitlichen Klemmenreihen Gelenken aus, und wir können andere Arten Gelenke entsprechend Kundenanforderungen auch besonders anfertigen.
Ansprechpartner: Justin
Telefon: 86-18129801081