Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Silikon rohes material+Polyester | Eigenschaft: | Geruchlos, geschmacklos und träge |
---|---|---|---|
Farbe: | Lichtdurchlässig, weiß, rot, schwarz, usw. | Produktname: | Polyester-umsponnener Silikonschlauch |
Anwendung: | Beverageand-Nahrungsmittelfüllungslinien, übertragende Apotheke, chemische Zuleitungen | Temperatur: | -60℃~200℃ |
Identifikations-Strecke: | φ3-50mm | ||
Markieren: | ID50mm flocht Schlauchleitung,ID50mm flechten verstärkten Silikon-Schläuche,LFGB flechten verstärkten Silikon-Schläuche |
Silikon des hohen Reinheitsgrades flocht verstärkten Silikonschläuche
Basisdaten
●Produktionsverfahren: Silikonverdrängungs- + -polyester-Spinnen
●Gewebematerial: Polyester
●Innere Wand: transparent und glatt
●Äußere Wand: transparent und glatt
●Farbe: Klar oder besonders angefertigt
●Innere Durchmesserstrecke 1-90mm
●Durchmessertoleranz 0.1-0.5mm
●Standardlänge: 20 Meter/Tasche
●Untersuchungszeitraum: 1-2 Tage (3-5 Tage für kundengebundenen Schläuche)
●Tägliche Kapazität: 1.000 Meter
●MOQ: 100 meteres
Markenname: | Tenchy |
Material: | Rohstoff des Silikons, Polyester |
Farbe: | weiß, rot, blau, grau, grün, usw. |
Größe: | Besonders angefertigt |
Härte: | 70A |
Bescheinigung: | FDA, ROSH, SGS |
Eigenschaft: | Hitzebeständiges, Hochdruckbeständiges |
Betriebstemperatur: | -60℃~200℃ |
Spezifikation
Einzelteil-Code | Identifikation | Od |
Min. Bend Radius-Zoll |
Funktions-Druck | Berstdruck | |||||
(Millimeter) | (Zoll) | (Millimeter) | (Zoll) | (Millimeter) | (Zoll) | (Stange) | P/in | (Stange) | (P/in) | |
RFSB-003 | 3,18 | 1/8' ‚ | 9,00 | 0,354 | 12,7 | 1/2' ‚ | 13,8 | 200 | 41,4 | 600 |
RFSB-005 | 5,00 | 3/16' ‚ | 11,00 | 0,433 | 25,4 | 1,00 ' ‚ | 11,7 | 170 | 35,1 | 509 |
RFSB-006 | 6,35 | 1/4' ‚ | 13,20 | 0,519 | 38,1 | 1-1/2 ' ‚ | 9,3 | 135 | 27,9 | 405 |
RFSB-009 | 9,52 | 3/8' ‚ | 16,60 | 0,654 | 57,15 | 2-1/4 ' ‚ | 7,0 | 101 | 21,0 | 305 |
RFSB-012 | 12,70 | 1/2' ‚ | 20,30 | 0,799 | 70,00 | 2-3/4 ' ‚ | 5,7 | 82 | 17,1 | 248 |
RFSB-015 | 15,87 | 5/8' ‚ | 24,50 | 0,965 | 82,55 | 3-1/4 ' ‚ | 4,3 | 62 | 12,9 | 187 |
RFSB-022 | 22,20 | 7/8' ‚ | 27,90 | 1,099 | 145 | 5-3/4 ' ‚ | 3,3 | 47 | 9,9 | 144 |
RFSB-025 | 25,40 | 1,00 ' ‚ | 34,50 | 1,358 | 157 | 6-1/4 ' ‚ | 3,0 | 43 | 9,0 | 131 |
RFSB-031 | 31,75 | 1-1/4 ' ‚ | 40,8 | 1,606 | 204 | 8,00' ‚ | 2,3 | 34 | 6,9 | 100 |
Produkt-Beschreibung
Ansprechpartner: Justin
Telefon: 86-18129801081