Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | SS verdrahten verstärkten Silikon-Schlauch | Eigenschaft: | Umweltfreundlich, ungiftig, geruchlos, sicher und zuverlässig |
---|---|---|---|
Temperatur: | -60℃~200℃ | Material: | Draht des Silikon-roher Edelstahl-material+Polyester+304 |
Zertifizierung: | USP Class VI, FDA CFR 177.2600 | Identifikations-Strecke: | φ10-102mm |
Farbe: | Lichtdurchlässig, weiß, rot, schwarz, usw. | Anwendung: | Beverageand-Nahrungsmittelfüllungslinien, übertragende Apotheke, chemische Zuleitungen |
Markieren: | 70A verstärkte Silikonschlauch,4 Falten-Gewebe-FDA-Silikonschläuche,Silikonschläuche der FDA 70A |
Gewebe 4-Ply und SS verdrahten verstärkten Silikonschlauch
Produkt-Beschreibung
Markenname: | Tenchy |
Material: | Rohstoff des Silikons, Polyester |
Farbe: | weiß, rot, blau, usw. |
Größe: | Besonders angefertigt |
Härte: | 70A |
Bescheinigung: | FDA, ROSH, SGS |
Eigenschaft: | Flexibel, kein Geruch, Hochdruckbeständiges |
Anwendung: | Lebensmittelverarbeitungs-Ausrüstung Pharmazeutische u. Bio-Pharma-Industrien Luftfahrt- u. Militärindustrien Automobilelektroindustrien Geringes Geräte Heater Tubings Autoklav, Mannweise und Ofendichtungen Brauerei-Übergangssilikon-Schläuche |
Basisdaten
Produktionstechnik | Silikonverdrängung + Stahldraht- und Gewebespinnen |
Gewebe | Vier Schichten Polyester-Gewebe |
Stahldraht | einlagiger 304/316 Edelstahldraht, Drahtabstand 6mm |
Innere Wand | transparent und glatt |
Äußere Wand | transparent und glatt (andere Farben verfügbar) |
Farbe | Klar oder besonders angefertigt |
Durchmesserstrecke | 1.0-102.0mm |
Durchmessertoleranz | ±0.5mm |
Standardlänge | 6 Meter/Tasche, können unter 6 Metern besonders angefertigt werden |
Temperaturspanne | -40°C~220°C |
Untersuchungszeitraum | 1-2 Tage (5-8 Tage für kundengebundenen Schläuche) |
Tägliche Kapazität | 1000 Meter |
MOQ | 30 meteres |
Verpacken
Max Length für MXSV: Maximale 6 Meter für alle Größen
Wir haben eine Berufsschneidemaschine, die verschiedene Produkte mit kürzeren Längen entsprechend Kundenanforderungen schneiden kann. Dann Taschen des Gebrauches OPP und Standardkartone.
Spezifikation
Einzelteil-Code | Identifikation | Stärke | Od |
Min. Bend Radius |
Funktions-Druck | Berstdruck | Vakuum | ||||||
(Millimeter) | (Zoll) | (Millimeter) | (Millimeter) | (Zoll) | (Millimeter) | (Zoll) | (Stange) | P/in | (Stange) | (P/in) | (Stange) | (P/in) | |
RFSV-003 | 12,7 | 1/2' ‚ | 5,20 | 23,1 | 0,91 | 39,0 | 9,9 | 144 | 29,8 | 433 |
0,91 |
13,23 |
|
RFSV-005 | 19,0 | 3/4' ‚ | 5,20 | 29,4 | 1,16 | 54,0 | 8,3 | 120 | 24,8 | 359 | |||
RFSV-006 | 25,4 | 1,00 ' ‚ | 5,20 | 35,8 | 1,41 | 68,0 | 7,4 | 107 | 22,2 | 321 | |||
RFSV-009 | 38,1 | 1,50 ' ‚ | 5,20 | 48,5 | 1,91 | 112,0 | 5,7 | 83 | 17,2 | 250 | |||
RFSV-012 | 50,8 | 2,00' ‚ | 5,20 | 61,2 | 2,41 | 144,0 | 4,6 | 67 | 13,8 | 200 | |||
RFSV-015 | 63,5 | 2,50' ‚ | 5,20 | 73,9 | 2,91 | 181,0 | 3,8 | 55 | 11,3 | 164 | |||
RFSV-022 | 76,2 | 3,0' ‚ | 5,20 | 86,6 | 3,41 | 232,0 | 3,0 | 44 | 9,1 | 132 | |||
RFSV-025 | 101,6 | 4,0' ‚ | 5,20 | 112,0 | 4,41 | 367,0 | 1,9 | 27 | 5,6 | 82 |
Ansprechpartner: Justin
Telefon: 86-18129801081