|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | 100% Rohstoff reinen Silikons | Eigenschaft: | Umweltfreundlich, ungiftig, geschmacklos, sicher und zuverlässig |
|---|---|---|---|
| Härte: | 15-45A | Größe: | Besonders angefertigt |
| Zertifizierung: | FDA, UL, ROSH, SGS | Farbe: | Weiß, rot, blau, grau, grün, usw. |
| Art: | Geschlossene Zelloffene Zelle | ||
| Hervorheben: | Feuerfestes Gummischwammblatt,Feuerfestes Schaumdichtungsblatt,16N/mm Schaumdichtungsblatt |
||
Silikon-Schaum-Blatt der hohen Temperatur beständiges
Hauptmerkmale
1. Geschlossen-Zellschaum
2. Ungiftig, ordorless, träge
3. Hoch zu niedrigem temperaturbeständigem: -50℃ zu 200℃
4. Hohe Reißfestigkeit, Anti-Altern, anti--corossion
5. Feuerfestigkeit, entsprechen Standards UL94-V0
Produkt-Beschreibung
Silikonschwammstreifen wurde durch Silikonkautschuk geschäumt. Es war für langfristigen Dauerbetrieb von -40° C für 220° C. passend.
Fabriziert als Schwamm der Geschlossenzellniedrigen Dichte, hat Silikonschaumrohr ausgezeichnetes Wärmebeständigkeitseigentum.
Es kann für Dichtung und Isoliermaterial der hohen Temperatur verwendet werden. Wir können den Silikonschwammblatt- und -silikonschwammstreifen auch zur Verfügung stellen, der den Bedarf der Gewohnheit übereinstimmt.
| Markenname: | Tenchy |
| Material: | Rohstoff des Silikons |
| Name: | Silikon-Schläuche |
| Farbe: | Transparente kundengebundene Farbe |
| Größe: | Besonders angefertigt |
| Härte: | 30-80A |
| Bescheinigung: | FDA/RoSH |
| Eigenschaft: | Geschmacklos, sicher und zuverlässig |
| Temperatur: | -60℃~300℃ |
| Anwendung: | Angewandt für Gebrauch im Feuer oder in der direkten Hitzekontaktanwendung Isolierungs-Ärmel Backender Oven Sealing |
| Nein. | Prüfungseinzelteile | Einheit | Standard | Grenze | Tatsächliches Maß |
| 1 | Auftritt | / | / | Rot/Grau | Rot/Grau |
| 2 | Dichte | g.cm3 | GB/T533-2008 | 0.50±0.1 | 0,386 |
| 3 | Härte (ShoreC) | ° | GB/T 531.1-2008 | 30±5 | 20 |
| 4 |
Kompressionssatz 100℃×22h, Kompression 50% |
% |
ASTM D 1056, 100℃@50% |
≤ 10,0 | ≤ 9,4 |
| 5 | Dehnfestigkeit | MPa | GB/T 528-2009 | ≥ 0,7 | ≥ 0,90 |
| 6 | Bruchdehnung | % | GB/T 528-2009 | ≥ 250 | ≥ 286 |
| 7 | Reißfestigkeit | kN/m | GB/T 529-2008 | ≥ 3,0 | ≥ 3,47 |
| 8 | ROHS | / | ROHS | Qualifiziert | Qualifiziert |
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Justin
Telefon: 86-18129801081
Faxen: 86-755-28237626